模型: | 光纤光栅 | 名称: | 流化床制粒机 |
---|---|---|---|
产品材料: | SUS304或SUS316L | 电源: | AC220V / AC380V 3 p |
气压: | 0.4 - -0.7 MPa | 功能: | 干燥/喷雾制粒 |
容量: | 5 - 500公斤 | 温度范围: | 环境温度- 120℃ |
高亮度: | 平板电脑造粒机器,流化床干燥造粒机 |
FBG流化床干燥机,具有混合功能的一步制粒机,顶级喷雾300KG
光纤光栅流化床制粒机
描述:
FBG流化床造粒机主要用于固体药剂生产中的顶部喷雾造粒和干燥。
该系统包括AHU、料盆、加工室、排风过滤单元和控制部分。此外,该系统还包括其他功能的可交换碗。
顶部喷淋造粒
经过过滤的热空气将物料吹至流化状态。顶部的喷嘴喷射雾化的粘结剂溶液和粉末在流态化流动中结块。在这个过程中,造粒和干燥是在单个处理器中完成的,所以也叫一步造粒。
采用顶喷法制备的颗粒溶解度好,容重低。
光纤光栅流化床制粒机是药品生产中最常用的干燥机形式。也广泛用于食品、化工等行业。
特点:
过滤器泄漏检测
在线取样
端点过程控制
可重复性和可追溯性
符合药品生产GMP要求
选项:
真空充电/放电
防爆@ 2 bar
防爆@ 10bar
空气除湿过程
过程空气预热
在制品wash-in-place设置
符合CFR 21第11部分的数据采集系统
规格:
模型 | FBG5 | FBG20 | FBG60 | FBG120 | FBG200 | FBG500 | |
碗卷[L] | 29 | 73 | 221 | 484 | 739 | 1506 | |
最大容量(公斤/批) | 5 | 20. | 60 | 120 | 200 | 500 | |
蒸汽压力(MPa) | 0.4 ~ 0.6 | ||||||
消费(公斤/小时) | 80 | 166 | 166 | 420 | 480 | 620 | |
压缩空气压力[MPa] | 0.4 ~ 0.7 | ||||||
压缩空气消耗量[m³/min] | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3. | 3.8 | 4.5 | |
热风调节范围[℃] | 室温~ 120℃ | ||||||
进入的空气过滤 | 初滤器G4,中滤器F8,高效过滤器H13 | ||||||
风机功率[kW] | 7.5 | 11 | 18.5 | 30. | 30. | 75 | |
尺寸(毫米) | 1200 x800 x3720 |
1480 x1000 x4100 |
1700 x1200 x4800 |
1890年x1400 x5100 |
2090 x1600 x5470 |
2490 x2000 x5720 |
|
机器重量(公斤) | 主要的机器 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 7500 |
摘要 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
集尘器 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | |
风机 | 550 | 550 | 650 | 750 | 800 | 1000 |
产品图片:
视频链接:
https://vimeo.com/275214798